Un tableau comparatif neutre et indépendant des principales banques en ligne disponibles en France.
| Critère | Boursorama | Fortuneo | Hello Bank | Monabanq | N26 | Revolut | Trade Republic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de tenue de compte | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 2€/mois | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Carte bancaire gratuite | Visa/MC (conditions revenu) | MC Gold (conditions) | Visa Hello One | Visa Classic incluse | Mastercard virtuelle | Visa virtuelle | Visa (sans condition) |
| Condition de revenus | 1 000€/mois ou 5 000€ encours | 1 200€/mois (carte Gold) | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| PEA disponible | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non | ❌ Non | ❌ Non | ✅ Oui |
| Frais PEA (ordre) | 0,50% | 0,35% (Starter) | — | — | — | — | 1€ / ordre |
| Assurance-vie | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui (BNP) | ❌ Non | ❌ Non | ❌ Non | ❌ Non |
| App mobile | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Cashback / rémunération | Non | Non | Non | Non | Non | Oui (formules payantes) | Rémunération du solde (~3%) |
| Paiements à l'étranger | Frais selon carte | Gratuit (Gold) | Frais variables | Frais | Gratuit | Gratuit (limites) | Gratuit |
| Idéal pour | Compte courant + PEA + AV complet | PEA (frais bas) + AV | Adossé à BNP Paribas | Accessible sans conditions | Usage quotidien, voyages | Multi-devises, voyages | Investissement (PEA + CTO à 1€) |
Pour le quotidien : Boursorama ou N26 offrent les meilleurs rapports qualité/prix pour un compte courant avec carte gratuite.
Pour investir : Fortuneo (PEA le moins cher) ou Trade Republic (1€/ordre, interface simple, rémunération du solde) sont les plus compétitifs.
Pour voyager : N26 et Revolut offrent les meilleurs taux de change et paiements sans frais à l'étranger.